212001 - Té 90°

Fiche produitProduct sheet
12 Tubes - vannes - accessoires synthétique pression > PVC > Raccords
* = article non tenu de stock
Code article Description Remise Colisage Unité Prix brut
212001-6 Té 90° PVC +GF+ Ø 6 * R09 1 Pièce 3,4800
212001-8 Té 90° PVC +GF+ Ø 8* R09 1 Pièce 3,4800
212001-10 Té 90° PVC +GF+ Ø 10 R09 1 Pièce 3,4800
212001-12 Té 90° PVC +GF+ Ø 12 R09 1 Pièce 3,4800
212001-16 Té 90° PVC +GF+ Ø 16 R09 1 Pièce 3,7100
212001-20 Té 90° PVC +GF+ Ø 20 R09 1 Pièce 3,7100
212001-25 Té 90° PVC +GF+ Ø 25 R09 1 Pièce 3,7100
212001-32 Té 90° PVC +GF+ Ø 32 R09 1 Pièce 5,2400
212001-40 Té 90° PVC +GF+ Ø 40 R09 1 Pièce 8,3700
212001-50 Té 90° PVC +GF+ Ø 50 R09 1 Pièce 12,2100
212001-63 Té 90° PVC +GF+ Ø 63 R09 1 Pièce 19,2200
212001-75 Té 90° PVC +GF+ Ø 75 R09 1 Pièce 32,6500
212001-90 Té 90° PVC +GF+ Ø 90 R09 1 Pièce 57,5200
212001-110 Té 90° PVC +GF+ Ø 110 R09 1 Pièce 92,8100
212001-125 Té 90° PVC +GF+ Ø 125 R09 1 Pièce 196,8700
212001-140 Té 90° PVC +GF+ Ø 140 R09 1 Pièce 264,3900
212001-160 Té 90° PVC +GF+ Ø 160 R09 1 Pièce 303,2600
312001-160 Té 90° PVC TP Ø 160 R09 1 Pièce 157,1700
212001-200 Té 90° PVC +GF+ Ø 200* R09 1 Pièce 485,9700
212001-225 Té 90° PVC +GF+ Ø 225 R09 1 Pièce 528,2300
312001-225 Té 90° PVC TP Ø 225 R09 1 Pièce 429,6100
212001-250 Té 90° PVC +GF+ Ø 250* R09 1 Pièce 900,0900
212001-280 Té 90° PVC +GF+ Ø 280* R09 1 Pièce 1356,4400
212001-315 Té 90° PVC +GF+ Ø 315* R09 1 Pièce 1664,9200
Afficher les signets