212001 - Té 90°

Fiche produitProduct sheet
12 Tubes - vannes - accessoires synthétique pression > PVC > Raccords
* = article non tenu de stock
Code article Description Remise Colisage Unité Prix brut
212001-6 Té 90° PVC +GF+ Ø 6 * R09 1 Pièce 3,3200
212001-8 Té 90° PVC +GF+ Ø 8* R09 1 Pièce 3,3200
212001-10 Té 90° PVC +GF+ Ø 10 R09 1 Pièce 3,3200
212001-12 Té 90° PVC +GF+ Ø 12 R09 1 Pièce 3,3200
212001-16 Té 90° PVC +GF+ Ø 16 R09 1 Pièce 3,5300
212001-20 Té 90° PVC +GF+ Ø 20 R09 1 Pièce 3,5300
212001-25 Té 90° PVC +GF+ Ø 25 R09 1 Pièce 3,5300
212001-32 Té 90° PVC +GF+ Ø 32 R09 1 Pièce 4,9900
212001-40 Té 90° PVC +GF+ Ø 40 R09 1 Pièce 7,9700
212001-50 Té 90° PVC +GF+ Ø 50 R09 1 Pièce 11,6300
212001-63 Té 90° PVC +GF+ Ø 63 R09 1 Pièce 18,3100
212001-75 Té 90° PVC +GF+ Ø 75 R09 1 Pièce 31,1100
212001-90 Té 90° PVC +GF+ Ø 90 R09 1 Pièce 54,8100
212001-110 Té 90° PVC +GF+ Ø 110 R09 1 Pièce 88,4300
212001-125 Té 90° PVC +GF+ Ø 125 R09 1 Pièce 187,5700
212001-140 Té 90° PVC +GF+ Ø 140 R09 1 Pièce 251,9000
212001-160 Té 90° PVC +GF+ Ø 160 R09 1 Pièce 288,9400
312001-160 Té 90° PVC TP Ø 160 R09 1 Pièce 149,7500
212001-200 Té 90° PVC +GF+ Ø 200* R09 1 Pièce 463,0200
212001-225 Té 90° PVC +GF+ Ø 225 R09 1 Pièce 503,2800
312001-225 Té 90° PVC TP Ø 225 R09 1 Pièce 409,3200
212001-250 Té 90° PVC +GF+ Ø 250* R09 1 Pièce 857,5800
212001-280 Té 90° PVC +GF+ Ø 280* R09 1 Pièce 1292,3800
212001-315 Té 90° PVC +GF+ Ø 315* R09 1 Pièce 1586,2900
Afficher les signets