732116 - Té 90° réduit

Fiche produitProduct sheet
12 Tubes - vannes - accessoires synthétique pression > PE isolé Cool-Fit 2.0 > Raccords
* = article non tenu de stock
Code article Description Remise Colisage Unité Prix brut
732116-75+32 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 75/125 x 32/75 x 75/125 R30 1 Pièce 411,7900
732116-75+63 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 75/125 x 63/110 x 75/125 R30 1 Pièce 312,4000
732116-90+32 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 90/140 x 32/75 x 90/140 R30 1 Pièce 478,3300
732116-90+63 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 90/140 x 63/110 x 90/140 R30 1 Pièce 369,1700
732116-90+75 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 90/140 x 75/125 x 90/140 R30 1 Pièce 381,6700
732116-110+32 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 110/160 x 32/75 x 110/160 R30 1 Pièce 537,9900
732116-110+63 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 110/160 x 63/110 x 110/160 R30 1 Pièce 553,9300
732116-110+75 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 110/160 x 75/125 x 110/160 R30 1 Pièce 565,3900
732116-110+90 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 110/160 x 90/140 x 110/160 R30 1 Pièce 586,2900
732116-140+63 Té 90° bout lisse +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 140/200 x 63/110 x 140/200 R30 1 Pièce 601,3700
732116-140+75 Té 90° bout lisse +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 140/200 x 75/125 x 140/200 R30 1 Pièce 612,3300
732116-140+90 Té 90° bout lisse +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 140/200 x 90/140 x 140/200 R30 1 Pièce 623,7100
732116-140+110 Té 90° bout lisse +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 140/200 x 110/160 x 140/200 R30 1 Pièce 632,6200
Afficher les signets