739016 - Réduction

Fiche produitProduct sheet
12 Tubes - vannes - accessoires synthétique pression > PE isolé Cool-Fit 2.0 > Raccords
* = article non tenu de stock
Code article Description Remise Colisage Unité Prix brut
739016-40+32 Réduction électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 40/90 x 32/75 R30 1 Pièce 67,9900
739016-50+32 Réduction électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 50/90 x 32/75 R30 1 Pièce 82,4600
739016-50+40 Réduction électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 50/90 x 40/90 R30 1 Pièce 81,4000
739016-63+32 Réduction électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 63/110 x 32/75 R30 1 Pièce 104,1600
739016-63+40 Réduction électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 63/110 x 40/90 R30 1 Pièce 105,4900
739016-63+50 Réduction électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 63/110 x 50/90 R30 1 Pièce 105,0000
739016-75+63 Réduction bout lisse +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 75/125 x 63/110 R30 1 Pièce 118,4600
739016-90+63 Réduction électro. +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 90/140 x 63/110 R30 1 Pièce 172,6600
739016-90+63-L Réduction bout lisse +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 90/140 x 63/110 R30 1 Pièce 137,6100
739016-90+75 Réduction bout lisse +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 90/140 x 75/125 R30 1 Pièce 132,2600
739016-110+63 Réduction bout lisse +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 110/160 x 63/110 R30 1 Pièce 202,2100
739016-110+75 Réduction bout lisse +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 110/160 x 75/125 R30 1 Pièce 212,4400
739016-110+90 Réduction bout lisse +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 110/160 x 90/140 R30 1 Pièce 232,2500
739016-140+63 Réduction bout lisse +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 140/200 x 63/110 R30 1 Pièce 267,2000
739016-140+75 Réduction bout lisse +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 140/200 x 75/125 R30 1 Pièce 267,2000
739016-140+90 Réduction bout lisse +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 140/200 x 90/140 R30 1 Pièce 267,2000
739016-140+110 Réduction bout lisse +GF+ Cool-Fit 2.0 - Ø 140/200 x 110/160 R30 1 Pièce 267,2000
Afficher les signets