832116 - Té 90° réduit

Fiche produitProduct sheet
12 Tubes - vannes - accessoires synthétique pression > PE isolé Cool-Fit 4.0 > Raccords
* = article non tenu de stock
Code article Description Remise Colisage Unité Prix brut
832116-75+63 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 4.0 - Ø 75/140 x 63/125 x 75/140 R30 1 Pièce 578,0600
832116-90+63 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 4.0 - Ø 90/160 x 63/125 x 90/160 R30 1 Pièce 642,2700
832116-90+75 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 4.0 - Ø 90/160 x 75/140 x 90/160* R30 1 Pièce 642,2700
832116-110+63 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 4.0 - Ø 110/180 x 63/125 x 110/180 R30 1 Pièce 1048,2800
832116-110+75 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 4.0 - Ø 110/180 x 75/140 x 110/180* R30 1 Pièce 1048,2800
832116-160+110 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 4.0 - Ø 160/250 x 110/180 x 160/250* R30 1 Pièce 1326,4500
832116-225+160 Té 90° électro. +GF+ Cool-Fit 4.0 - Ø 225/315 x 160/250 x 225/315 R30 1 Pièce 1698,7900
Afficher les signets