PZD filet total A2

Fiche produitProduct sheet
21 Visserie - Vis à bois > Inox > Tête fraisée
* = article non tenu de stock
Code article Description Remise Colisage Unité Prix brut
A2-3+12-FT Vis agglo inox A2 3.0 x 12 tête fraisée PZD-filet total (500p.)* R17 1 Pièce 0,0160
A2-3+16-FT Vis agglo inox A2 3.0 x 16 tête fraisée PZD-filet total (500p.) R17 1 Pièce 0,0270
A2-3+20-FT Vis agglo inox A2 3.0 x 20 tête fraisée PZD-filet total (500p.)* R17 1 Pièce 0,0210
A2-3+25-FT Vis agglo inox A2 3.0 x 25 tête fraisée PZD-filet total (500p.)/ R17 1 Pièce 0,0230
A2-3+30-FT Vis agglo inox A2 3.0 x 30 tête fraisée PZD-filet total (500p.) R17 1 Pièce 0,0260
A2-3.5+16-FT Vis agglo inox A2 3.5 x 16 tête fraisée PZD-filet total (500p.)/ R17 1 Pièce 0,0330
A2-3.5+20-FT Vis agglo inox A2 3.5 x 20 tête fraisée PZD-filet total (500p.)/ R17 1 Pièce 0,0340
A2-3.5+25-FT Vis agglo inox A2 3.5 x 25 tête fraisée PZD-filet total (500p.)* R17 1 Pièce 0,0290
A2-3.5+30-FT Vis agglo inox A2 3.5 x 30 tête fraisée PZD-filet total (500p.) R17 1 Pièce 0,0350
A2-3.5+40-FT Vis agglo inox A2 3.5 x 40 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 1 Pièce 0,0440
A2-4+12-FT Vis agglo inox A2 4.0 x 12 tête fraisée PZD-filet total (500p.)* R17 1 Pièce 0,0230
A2-4+16-FT Vis agglo inox A2 4.0 x 16 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 1 Pièce 0,0370
A2-4+20-FT Vis agglo inox A2 4.0 x 20 tête fraisée PZD-filet total (500p.)/ R17 1 Pièce 0,0400
A2-4+25-FT Vis agglo inox A2 4.0 x 25 tête fraisée PZD-filet total (500p.)/ R17 1 Pièce 0,0370
A2-4+30-FT Vis agglo inox A2 4.0 x 30 tête fraisée PZD-filet total (500p.)/ R17 1 Pièce 0,0390
A2-4+35-FT Vis agglo inox A2 4.0 x 35 tête fraisée PZD-filet total (500p.)/ R17 1 Pièce 0,0490
A2-4+40-FT Vis agglo inox A2 4.0 x 40 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 1 Pièce 0,0490
A2-4+45-FT Vis agglo inox A2 4.0 x 45 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 1 Pièce 0,0560
A2-4+50-FT Vis agglo inox A2 4.0 x 50 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 1 Pièce 0,0640
A2-4+60-FT Vis agglo inox A2 4.0 x 60 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 1 Pièce 0,0770
A2-4.5+20-FT Vis agglo inox A2 4.5 x 20 tête fraisée PZD-filet total (500p.)/ R17 1 Pièce 0,0400
A2-4.5+25-FT Vis agglo inox A2 4.5 x 25 tête fraisée PZD-filet total (500p.)/ R17 1 Pièce 0,0460
A2-4.5+30-FT Vis agglo inox A2 4.5 x 30 tête fraisée PZD-filet total (500p.)/ R17 1 Pièce 0,0530
A2-4.5+35-FT Vis agglo inox A2 4.5 x 35 tête fraisée PZD-filet total (500p.)* R17 1 Pièce 0,0800
A2-4.5+40-FT Vis agglo inox A2 4.5 x 40 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 1 Pièce 0,0600
A2-4.5+45-FT Vis agglo inox A2 4.5 x 45 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 1 Pièce 0,0710
A2-4.5+50-FT Vis agglo inox A2 4.5 x 50 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 1 Pièce 0,0780
A2-4.5+60-FT Vis agglo inox A2 4.5 x 60 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 1 Pièce 0,0950
A2-4.5+70-FT Vis agglo inox A2 4.5 x 70 tête fraisée PZD-filet total (200p.)* R17 1 Pièce 0,0970
A2-5+25-FT Vis agglo inox A2 5.0 x 25 tête fraisée PZD-filet total (500p.)/ R17 1 Pièce 0,0570
A2-5+30-FT Vis agglo inox A2 5.0 x 30 tête fraisée PZD-filet total (500p.)/ R17 1 Pièce 0,0640
A2-5+35-FT Vis agglo inox A2 5.0 x 35 tête fraisée PZD-filet total (500p.)* R17 1 Pièce 0,0800
A2-5+40-FT Vis agglo inox A2 5.0 x 40 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 1 Pièce 0,0810
A2-5+45-FT Vis agglo inox A2 5.0 x 45 tête fraisée PZD-filet total (200p.)* R17 1 Pièce 0,0880
A2-5+50-FT Vis agglo inox A2 5.0 x 50 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 1 Pièce 0,0960
A2-5+60-FT Vis agglo inox A2 5.0 x 60 tête fraisée PZD-filet total (100p.)/ R17 1 Pièce 0,1090
A2-5+65-FT Vis agglo inox A2 5.0 x 65 tête fraisée PZD-filet total (100p.) R17 1 Pièce 0,1150
A2-5+70-FT Vis agglo inox A2 5.0 x 70 tête fraisée PZD-filet total (100p.)/ R17 1 Pièce 0,1280
A2-5+80-FT Vis agglo inox A2 5.0 x 80 tête fraisée PZD-filet total (100p.)/ R17 1 Pièce 0,1520
A2-5+90-FT Vis agglo inox A2 5.0 x 90 tête fraisée PZD-filet total (100p.)/ R17 1 Pièce 0,1690
A2-5+100-FT Vis agglo inox A2 5.0 x 100 tête fraisée PZD-filet total (100p.) R17 1 Pièce 0,2110
A2-6+25-FT Vis agglo inox A2 6.0 x 25 tête fraisée PZD-filet total (100p.)/ R17 1 Pièce 0,0880
A2-6+30-FT Vis agglo inox A2 6.0 x 30 tête fraisée PZD-filet total (100p.)* R17 1 Pièce 0,0970
A2-6+40-FT Vis agglo inox A2 6.0 x 40 tête fraisée PZD-filet total (100p.)/ R17 1 Pièce 0,1150
A2-6+50-FT Vis agglo inox A2 6.0 x 50 tête fraisée PZD-filet total (100p.)/ R17 1 Pièce 0,1340
A2-6+60-FT Vis agglo inox A2 6.0 x 60 tête fraisée PZD-filet total (100p.)/ R17 1 Pièce 0,1720
A2-6+70-FT Vis agglo inox A2 6.0 x 70 tête fraisée PZD-filet total (100p.)/ R17 1 Pièce 0,1860
A2-6+80-FT Vis agglo inox A2 6.0 x 80 tête fraisée PZD-filet total (100p.) R17 1 Pièce 0,2440
A2-6+90-FT Vis agglo inox A2 6.0 x 90 tête fraisée PZD-filet total (100p.) R17 1 Pièce 0,2400
A2-6+100-FT Vis agglo inox A2 6.0 x 100 tête fraisée PZD-filet total (100p.)/ R17 1 Pièce 0,2680
Afficher les signets