PZD filet total R2

Fiche produitProduct sheet
21 Visserie - Vis à bois > Zingué > Vis agglo tête fraisée
* = article non tenu de stock
Code article Description Remise Colisage Unité Prix brut
R2-2.5+12-FT Vis agglo zing.jaune 2.5 x 12 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0230
R2-2.5+16-FT Vis agglo zing.jaune 2.5 x 16 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0260
R2-3+12-FT Vis agglo zing.blanc 3.0 x 12 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0260
R2-3+16-FT Vis agglo zing.blanc 3.0 x 16 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0310
R2-3+20-FT Vis agglo zing.blanc 3.0 x 20 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0350
R2-3+25-FT Vis agglo zing.blanc 3.0 x 25 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0410
R2-3+30-FT Vis agglo zing.blanc 3.0 x 30 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0470
R2-3+35-FT Vis agglo zing.blanc 3.0 x 35 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0550
R2-3+40-FT Vis agglo zing.blanc 3.0 x 40 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0610
R2-3.5+12-FT Vis agglo zing.blanc 3.5 x 12 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0270
R2-3.5+16-FT Vis agglo zing.blanc 3.5 x 16 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0310
R2-3.5+20-FT Vis agglo zing.blanc 3.5 x 20 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0350
R2-3.5+25-FT Vis agglo zing.blanc 3.5 x 25 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0400
R2-3.5+30-FT Vis agglo zing.blanc 3.5 x 30 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0460
R2-3.5+35-FT Vis agglo zing.blanc 3.5 x 35 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0520
R2-3.5+40-FT Vis agglo zing.blanc 3.5 x 40 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0580
R2-3.5+45-FT Vis agglo zing.blanc 3.5 x 45 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0630
R2-3.5+50-FT Vis agglo zing.blanc 3.5 x 50 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0680
R2-4+16-FT Vis agglo zing.blanc 4.0 x 16 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0390
R2-4+20-FT Vis agglo zing.blanc 4.0 x 20 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0420
R2-4+25-FT Vis agglo zing.blanc 4.0 x 25 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0470
R2-4+30-FT Vis agglo zing.blanc 4.0 x 30 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0540
R2-4+35-FT Vis agglo zing.blanc 4.0 x 35 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0590
R2-4+40-FT Vis agglo zing.blanc 4.0 x 40 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0640
R2-4+40-FT-BB Vis agglo zing.blanc 4.0 x 40 tête fraisée PZD-filet total (500p.)/ R17 500 Pièce 0,0580
R2-4+45-FT Vis agglo zing.blanc 4.0 x 45 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0700
R2-4+50-FT Vis agglo zing.blanc 4.0 x 50 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0750
R2-4.5+16-FT Vis agglo zing.jaune 4.5 x 16 tête fraisée PZD - filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0390
R2-4.5+20-FT Vis agglo zing.blanc 4.5 x 20 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0460
R2-4.5+25-FT Vis agglo zing.blanc 4.5 x 25 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0560
R2-4.5+30-FT Vis agglo zing.blanc 4.5 x 30 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0650
R2-4.5+35-FT Vis agglo zing.blanc 4.5 x 35 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0740
R2-4.5+40-FT Vis agglo zing.blanc 4.5 x 40 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0830
R2-4.5+45-FT Vis agglo zing.blanc 4.5 x 45 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0940
R2-4.5+50-FT Vis agglo zing.blanc 4.5 x 50 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,1030
R2-4.5+60-FT Vis agglo zing.blanc 4.5 x 60 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,1220
R2-4.5+70-FT Vis agglo zing.blanc 4.5 x 70 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,1410
R2-5+20-FT Vis agglo zing.blanc 5.0 x 20 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0470
R2-5+25-FT Vis agglo zing.blanc 5.0 x 25 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0620
R2-5+30-FT Vis agglo zing.blanc 5.0 x 30 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0750
R2-5+35-FT Vis agglo zing.blanc 5.0 x 35 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,0900
R2-5+40-FT Vis agglo zing.blanc 5.0 x 40 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,1030
R2-5+45-FT Vis agglo zing.blanc 5.0 x 45 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,1160
R2-5+50-FT Vis agglo zing.blanc 5.0 x 50 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,1310
R2-5+55-FT Vis agglo zing.blanc 5.0 x 55 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,1440
R2-5+60-FT Vis agglo zing.blanc 5.0 x 60 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,1580
R2-5+70-FT Vis agglo zing.blanc 5.0 x 70 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,1850
R2-5+80-FT Vis agglo zing.blanc 5.0 x 80 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,2130
R2-6+30-FT Vis agglo zing.blanc 6.0 x 30 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,1840
R2-6+35-FT Vis agglo zing.blanc 6.0 x 35 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,1880
R2-6+40-FT Vis agglo zing.blanc 6.0 x 40 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,1930
R2-6+45-FT Vis agglo zing.blanc 6.0 x 45 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,1980
R2-6+50-FT Vis agglo zing.blanc 6.0 x 50 tête fraisée PZD-filet total (200p.)/ R17 200 Pièce 0,2030
R2-6+60-FT Vis agglo zing.blanc 6.0 x 60 tête fraisée PZD-filet total (100p.)/ R17 100 Pièce 0,2090
R2-6+70-FT Vis agglo zing.blanc 6.0 x 70 tête fraisée PZD-filet total (100p.)/ R17 100 Pièce 0,2280
Afficher les signets